Detection and Response with XDR Integrated Security Solutions to Combat Emerging T.

0dayddl

U P L O A D E R
359020115_tuto.jpg

861.05 MB | 00:18:59 | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English


Files Included :
001 Detection and Response with XDR Introduction (26.33 MB)
001 Module Introduction (9.04 MB)
001 Learning objectives (4 MB)
002 1 1 Describe the Goals of the SOC (4.61 MB)
003 1 2 Describe SOC Organization (3.16 MB)
004 1 3 Describe SOC Roles and Responsibilities (12.43 MB)
005 1 4 Describe SOC Process Flow (7.09 MB)
001 Learning objectives (4.71 MB)
003 2 2 Describe Major Categories of Threats (8.8 MB)
004 2 3 Describe Major Categories of Controls (10.13 MB)
001 Learning objectives (4.44 MB)
002 3 1 Describe the Goals of a CSIRT (5.43 MB)
001 Module Introduction (4.08 MB)
001 Learning objectives (1.97 MB)
002 4 1 Describe the Limitations of Existing Solutions (16.56 MB)
003 4 2 Identify Some of the Top Roadblocks with Existing Tools (11.64 MB)
004 4 3 Describe the Limitations with SIEMs (7.16 MB)
005 4 4 Describe the Limitations with SOARs (5 MB)
001 Learning objectives (2.67 MB)
002 5 1 Describe the Basics of XDR (6.55 MB)
003 5 2 Describe the Goals of XDR (4.36 MB)
004 5 3 Describe Cisco's Secure Approach to XDR (6.2 MB)
005 5 4 Identify the Components of XDR (12.53 MB)
006 5 5 Appreciate XDR's Differences from a SIEM and SOAR (6.22 MB)
007 5 6 Describe XDR's Real-World Outcomes (3.94 MB)
001 Learning objectives (3.32 MB)
002 6 1 Identify the Goals of an Integrated Security Stack (4.42 MB)
003 6 2 Appreciate XDR's Native and Third-Party Compatibility (5.97 MB)
004 6 3 Describe XDR's REST APIs (6.48 MB)
005 6 4 Describe XDR's Detection Analytics (7.75 MB)
006 6 5 Describe XDR's Remediation Capabilities (6.51 MB)
007 6 6 Describe XDR's OrchestrationAutomation Capabilities (7.37 MB)
008 6 7 Describe an Effective XDR Solution (3.64 MB)
001 Module Introduction (4.04 MB)
001 Learning objectives (2 MB)
002 7 1 Describe the PICERL Model (5.23 MB)
003 7 2 Describe the MITRE Framework (3.84 MB)
004 7 3 Describe Adversary Tactics, Techniques, and Procedures (TTPs) (3.42 MB)
005 7 4 Identify the Tools and Techniques for Threat Hunting (9.56 MB)
001 Learning objectives (3.65 MB)
002 8 1 Describe an Incident in XDR (85.27 MB)
003 8 2 Describe Incident Priority and MITRE Tactics (36.11 MB)
004 8 3 Identify the Components of an Incident (32.58 MB)
005 8 4 Interact with Cisco XDR's Attack Graph (10.44 MB)
006 8 5 Identify Correlating Data Using XDR (16.09 MB)
001 Learning objectives (2.96 MB)
002 9 1 Appreciate the Value of Cisco XDR Integrations for Response (12.66 MB)
003 9 2 Describe How XDR Can Respond to an Incident (30.09 MB)
004 9 3 Understand Incident Response Playbooks (45.27 MB)
001 Module Introduction (8.06 MB)
001 Learning objectives (3.14 MB)
002 10 1 Describe the Advantages of Security Automation (31.98 MB)
003 10 2 Describe the Roles of AI and Machine Learning (38.08 MB)
001 Learning objectives (3.61 MB)
002 11 1 Understand Threat Hunting and Alert Investigation (31.81 MB)
003 11 2 Describe Response Actions (40 MB)
001 Learning objectives (4.97 MB)
002 12 1 Describe XDR Automation and Its Usage (30.46 MB)
003 12 2 Explain Automation Components (45.81 MB)
004 12 3 Explore the Workflow Editor (54.38 MB)
005 12 4 Explain a Workflow Run and Troubleshooting (28.13 MB)
001 Detection and Response with XDR Summary (2.49 MB)
]
Screenshot
FlrVJyJx_o.jpg


RapidGator
Code:
Bitte Anmelden oder Registrieren um Code Inhalt zu sehen!

TurboBit
Code:
Bitte Anmelden oder Registrieren um Code Inhalt zu sehen!
 
Kommentar
539499712_359020115_tuto.jpg

861.05 MB | 18min 59s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English


Files Included :
FileName :001 Detection and Response with XDR Introduction.mp4 | Size: (26.33 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (9.04 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4 MB)
FileName :002 1 1 Describe the Goals of the SOC.mp4 | Size: (4.61 MB)
FileName :003 1 2 Describe SOC Organization.mp4 | Size: (3.16 MB)
FileName :004 1 3 Describe SOC Roles and Responsibilities.mp4 | Size: (12.43 MB)
FileName :005 1 4 Describe SOC Process Flow.mp4 | Size: (7.09 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.71 MB)
FileName :003 2 2 Describe Major Categories of Threats.mp4 | Size: (8.8 MB)
FileName :004 2 3 Describe Major Categories of Controls.mp4 | Size: (10.13 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.44 MB)
FileName :002 3 1 Describe the Goals of a CSIRT.mp4 | Size: (5.43 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (4.08 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (1.97 MB)
FileName :002 4 1 Describe the Limitations of Existing Solutions.mp4 | Size: (16.56 MB)
FileName :003 4 2 Identify Some of the Top Roadblocks with Existing Tools.mp4 | Size: (11.64 MB)
FileName :004 4 3 Describe the Limitations with SIEMs.mp4 | Size: (7.16 MB)
FileName :005 4 4 Describe the Limitations with SOARs.mp4 | Size: (5 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.67 MB)
FileName :002 5 1 Describe the Basics of XDR.mp4 | Size: (6.55 MB)
FileName :003 5 2 Describe the Goals of XDR.mp4 | Size: (4.36 MB)
FileName :004 5 3 Describe Cisco's Secure Approach to XDR.mp4 | Size: (6.2 MB)
FileName :005 5 4 Identify the Components of XDR.mp4 | Size: (12.53 MB)
FileName :006 5 5 Appreciate XDR's Differences from a SIEM and SOAR.mp4 | Size: (6.22 MB)
FileName :007 5 6 Describe XDR's Real-World Outcomes.mp4 | Size: (3.94 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.32 MB)
FileName :002 6 1 Identify the Goals of an Integrated Security Stack.mp4 | Size: (4.42 MB)
FileName :003 6 2 Appreciate XDR's Native and Third-Party Compatibility.mp4 | Size: (5.97 MB)
FileName :004 6 3 Describe XDR's REST APIs.mp4 | Size: (6.48 MB)
FileName :005 6 4 Describe XDR's Detection Analytics.mp4 | Size: (7.75 MB)
FileName :006 6 5 Describe XDR's Remediation Capabilities.mp4 | Size: (6.51 MB)
FileName :007 6 6 Describe XDR's OrchestrationAutomation Capabilities.mp4 | Size: (7.37 MB)
FileName :008 6 7 Describe an Effective XDR Solution.mp4 | Size: (3.64 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (4.04 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2 MB)
FileName :002 7 1 Describe the PICERL Model.mp4 | Size: (5.23 MB)
FileName :003 7 2 Describe the MITRE Framework.mp4 | Size: (3.84 MB)
FileName :004 7 3 Describe Adversary Tactics, Techniques, and Procedures (TTPs).mp4 | Size: (3.42 MB)
FileName :005 7 4 Identify the Tools and Techniques for Threat Hunting.mp4 | Size: (9.56 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.65 MB)
FileName :002 8 1 Describe an Incident in XDR.mp4 | Size: (85.27 MB)
FileName :003 8 2 Describe Incident Priority and MITRE Tactics.mp4 | Size: (36.11 MB)
FileName :004 8 3 Identify the Components of an Incident.mp4 | Size: (32.58 MB)
FileName :005 8 4 Interact with Cisco XDR's Attack Graph.mp4 | Size: (10.44 MB)
FileName :006 8 5 Identify Correlating Data Using XDR.mp4 | Size: (16.09 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (2.96 MB)
FileName :002 9 1 Appreciate the Value of Cisco XDR Integrations for Response.mp4 | Size: (12.66 MB)
FileName :003 9 2 Describe How XDR Can Respond to an Incident.mp4 | Size: (30.09 MB)
FileName :004 9 3 Understand Incident Response Playbooks.mp4 | Size: (45.27 MB)
FileName :001 Module Introduction.mp4 | Size: (8.06 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.14 MB)
FileName :002 10 1 Describe the Advantages of Security Automation.mp4 | Size: (31.98 MB)
FileName :003 10 2 Describe the Roles of AI and Machine Learning.mp4 | Size: (38.08 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (3.61 MB)
FileName :002 11 1 Understand Threat Hunting and Alert Investigation.mp4 | Size: (31.81 MB)
FileName :003 11 2 Describe Response Actions.mp4 | Size: (40 MB)
FileName :001 Learning objectives.mp4 | Size: (4.97 MB)
FileName :002 12 1 Describe XDR Automation and Its Usage.mp4 | Size: (30.46 MB)
FileName :003 12 2 Explain Automation Components.mp4 | Size: (45.81 MB)
FileName :004 12 3 Explore the Workflow Editor.mp4 | Size: (54.38 MB)
FileName :005 12 4 Explain a Workflow Run and Troubleshooting.mp4 | Size: (28.13 MB)
FileName :001 Detection and Response with XDR Summary.mp4 | Size: (2.49 MB)
]
Screenshot
CbfnWlnf_o.jpg


RapidGator
Code:
Bitte Anmelden oder Registrieren um Code Inhalt zu sehen!
NitroFlare
Code:
Bitte Anmelden oder Registrieren um Code Inhalt zu sehen!
DDownload
Code:
Bitte Anmelden oder Registrieren um Code Inhalt zu sehen!
 
Kommentar

In der Börse ist nur das Erstellen von Download-Angeboten erlaubt! Ignorierst du das, wird dein Beitrag ohne Vorwarnung gelöscht. Ein Eintrag ist offline? Dann nutze bitte den Link  Offline melden . Möchtest du stattdessen etwas zu einem Download schreiben, dann nutze den Link  Kommentieren . Beide Links findest du immer unter jedem Eintrag/Download.

Data-Load.me | Data-Load.ing | Data-Load.to | Data-Load.in

Auf Data-Load.me findest du Links zu kostenlosen Downloads für Filme, Serien, Dokumentationen, Anime, Animation & Zeichentrick, Audio / Musik, Software und Dokumente / Ebooks / Zeitschriften. Wir sind deine Boerse für kostenlose Downloads!

Ist Data-Load legal?

Data-Load ist nicht illegal. Es werden keine zum Download angebotene Inhalte auf den Servern von Data-Load gespeichert.
Oben Unten